丹麥KC Denmark水質采樣器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海連航機電科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 上海市
- 廠商性質 經(jīng)銷商
- 更新時間 2017/12/20 11:32:34
- 訪問次數(shù) 1590
參考價 | 面議 |
丹麥KC Denmark公司是世界上設計并制造水體和浮游生物采樣設備*的制造商。迄今為止,丹麥KC Denmark公司已經(jīng)有40多年的歷史了。丹麥KC Denmark公司的設備已經(jīng)被世界各地的研究所采用,主要用在遍布世界各地的科學考察船上。丹麥KC Denmark水質采樣器
丹麥KC Denmark水質采樣器
丹麥KC Denmark公司是世界上設計并制造水體和浮游生物采樣設備*的制造商。迄今為止,丹麥KC Denmark公司已經(jīng)有40多年的歷史了。丹麥KC Denmark公司的設備已經(jīng)被世界各地的研究所采用,主要用在遍布世界各地的科學考察船上。
產品范圍:
丹麥KC Denmark采樣器、KC Denmark水質采樣器、KC Denmark箱式采泥器、KC Denmark抓斗式采泥器、KC Denmark多管柱狀采泥器、KC Denmark孔隙水采樣器、KC Denmark過濾器、KC Denmark、KC Denmark濾網(wǎng)、KC Denmark浮游生物泵、KC Denmark絞車、KC Denmark車輪、KC Denmark網(wǎng)口流量計、KC Denmark控制盒、KC Denmark電纜、KC Denmark測流計、KC Denmark溫鹽深儀、KC Denmark可見度盤、KC Denmark分樣器
丹麥KC-Denmark公司浮游生物泵由AISI304不銹鋼制成,有4種型號可供選擇:貨號:23.570,貨號:23.575,貨號:23.580,貨號:23.590:
| 浮游生物泵,不包含網(wǎng)口流量計,zui大操作深度40m | 浮游生物泵,不包含控制盒和網(wǎng)口流量計,zui大操作深度500m | 浮游生物泵,不包含控制盒和網(wǎng)口流量計,zui大操作深度200m |
| 訂購貨號 | 訂購貨號 | 訂購貨號 |
| 23.570 | 23.575 | 23.580 |
網(wǎng)口流量計 | 23.091 | 23.091 | 23.091 |
控制盒 | 已包含 | 23.577 | 23.585 |
備用部件 | |||
網(wǎng)袋,網(wǎng)目60μm | 23.571 | 23.571 | 23.571 |
收集瓶,1L | 23.572 | 23.572 | 23.572 |
技術參數(shù) | |||
電源 | 230V交流電,50Hz | 3x400V交流電,50Hz | 230V交流電,50Hz |
功率 | 750W | 2200W | 2200W |
速度 | 18000L/h | 20800L/h | 20800L/h |
變壓器 | 無 | 無 | 3x400V交流電 |
泵速度調節(jié) | 不可調 | 不可調 | 0-* |
支架 | AISI 316不銹鋼 | AISI 316不銹鋼 | AISI 316不銹鋼 |
泵 | AISI 304不銹鋼 | AISI 304不銹鋼 | AISI 304不銹鋼 |
zui大直徑 | 33cm | 33cm | 33cm |
總高度 | 161cm,包括1L收集瓶 | 161cm,包括1L收集瓶 | 161cm,包括1L收集瓶 |
重量(不包含控制盒) | 23kg | 28kg | 28kg |
裝運尺寸 | 托盤,長x寬x高: | 托盤,長x寬x高: | 托盤,長x寬x高: |
裝運重量 | 125kg | 165kg(不包含電纜) | 175kg(不包含電纜) |
丹麥KC-Denmark 孔隙水采樣器簡介:
丹麥KC-Denmark公司孔隙水采樣器可以從各種環(huán)境中對孔隙水采樣,如富含有機物的沉積物,以及砂質沉積物。汽缸和所有配件也可由AISI 316不銹鋼制作。這樣海水只與不銹鋼接觸。工作臺的標準配置為100cm3的氣缸。通過1個POM(聚甲醛)的小型轉接器,也可接25cm³的氣缸。一個過度壓力裝置安裝在減壓閥上,這些閥門在平常是打開的。沉積物基質壓縮使得孔隙水被壓出,水樣zui終聚集在壓力倉底部的容器內。儀器上帶有一個手套帶防止大氣對樣品的影響,從而可分析孔隙水的含氧量。
產品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
丹佛斯柱塞泵KC38CNERNFF11SNNAFF18NNNNNN | ¥18760 | 泉州市 | 泉州市瑞斯特機電設備有限公司 | 2025-03-05 | 在線詢價> |
自動水質采樣器參數(shù) | 面議 | 青島市 | 青島路博建業(yè)環(huán)保科技有限公司 | 2024-10-12 | 在線詢價> |
自動水質采樣器 | 面議 | 青島市 | 青島路博建業(yè)環(huán)保科技有限公司 | 2024-10-11 | 在線詢價> |
自動排空水質采樣器供應商 | 面議 | 青島市 | 青島路博建業(yè)環(huán)保科技有限公司 | 2024-10-10 | 在線詢價> |
自動排空水質采樣器報價 | 面議 | 青島市 | 青島路博建業(yè)環(huán)保科技有限公司 | 2024-10-10 | 在線詢價> |
自動排空水質采樣器多少錢 | 面議 | 青島市 | 青島路博建業(yè)環(huán)保科技有限公司 | 2024-10-09 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: