當前位置:天工閥門集團有限公司>>鋼制閘閥>>手動平板閘閥>> PN=6.4MPa手動平板閘閥
DN(mm) | 50 | ~ | 700 |
NPS(in) | 2 | ~ | 28 |
法蘭GB | 216 | ~ | 1346 |
法蘭API | 292 | ~ | 1397 |
對焊L1 | 292 | ~ | 1397 |
手動H | 458 | ~ | 1580 |
手動H2 | 325 | ~ | 1150 |
手動D0 | 300 | ~ | 600 |
齒動B | 505 | ~ | 3230 |
齒動B1 | 430 | ~ | 2460 |
齒動B0 | 310 | ~ | 600 |
齒動裝置 | BA-0 | ~ | BA-3 |
氣動 液動 P | 533 | ~ | 3120 |
氣動 液動 P1 | 435 | ~ | 2510 |
氣動 液動 P0 | 200 | ~ | 800 |
電動E | 647 | ~ | 3480 |
電動E1 | 560 | ~ | 2680 |
電動E0 | 200 | ~ | 458 |
電動裝置 | SMC-04 | ~ | SMC-2 |
無導流孔H3 | 108 | ~ | 770 |
有導流孔H1 | 158 | ~ | 1230 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。