當前位置:天工閥門集團有限公司>>截止閥>>法蘭鋼制截止閥>> PN=6.4電動法蘭連接鋼制截止閥
公稱壓力PN(MPa) | 6.4 | ||
公稱通徑DN(mm) | 50 | ~ | 200 |
L | 300 | ~ | 650 |
D | 175 | ~ | 405 |
D1 | 135 | ~ | 345 |
D2 | 105 | ~ | 300 |
D8 | 88 | ~ | 260 |
b-f | 26-3 | ~ | 44-3 |
Z-d | 8-23 | ~ | 12-34 |
H | 710 | ~ | 1213 |
L1 | 590 | ~ | 830 |
L2 | 371 | ~ | 540 |
電動裝置 | DZW10A | ~ | DZW120 |
重量(kg) | 64 | ~ | 420 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。