337p日本欧洲大胆艺术多图,中文字幕在线观看,AV一级在线播放,亚洲一级毛片婬女,免费一级黄动漫精品,国产一级黄片免费试看,亚洲AV一级在线观看,国产一级免费特别黄色片,99国产精品农村一级毛片

溫州浙高閥門有限公司
免費會員

當前位置:溫州浙高閥門有限公司>>球閥系列>> ZSSV16T氣動V型調節球閥

氣動V型調節球閥

參  考  價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號ZSSV16T

品       牌

廠商性質生產商

所  在  地溫州市

更新時間:2017-07-17 12:32:33瀏覽次數:696次

聯系我時,請告知來自 泵閥商務網
同類優質產品更多>
產品名稱:氣動V型調節球閥
所屬系列:氣動球閥
關鍵詞:氣動球閥
產品型號:ZSSV16T

公稱壓力 公稱通徑
DN
尺 寸(mm)
L L1 d D D1 D2 D3 Dc b f Z-φd0 H1 F H
蝸輪 氣動
PN16 25 102 51 19 115 85 65 - 38 14 2 4-14 57 400 200 222
40 114 57 32 145 110 85 - 49 16 3 4-18 63 400 205 228
50 124 62 38 160 125 100 - 60 16 3 4-18 92 400 225 248
65 145 72.5 51 180 145 120 - 75 18 3 4-18 100 400 235 255
80 165 82.8 64 195 160 135 - 89 20 3 8-18 108 400 260 270
100 194 97 76 215 180 155 - 113 20 3 8-18 117 400 270 278
125 210 105 102 245 210 185 - 140 22 3 8-18 140 455 320 335
150 229 114.5 127 280 240 210 - 164 24 3 8-23 177 455 340 358
200 243 121.5 152 335 295 265 - 205 26 33 12-23 200 700 390 405
250 297 148.5 203 405 355 320 - 259 30 3 12-25 252 700 420 449
300 338 169 254 460 410 375 - 300 30 4 12-25 270 700 510 550
PN25 25 102 51 19 115 85 65 - 38 16 2 4-14 57 400 200 222
40 114 57 32 145 110 85 - 49 18 3 4-18 63 400 205 228
50 124 62 38 160 125 100 - 60 20 3 4-18 92 400 225 248
65 145 72.5 51 180 145 120 - 75 22 3 8-18 100 400 235 255
80 165 82.5 64 195 160 135 - 89 22 3 8-18 108 400 260 270
100 194 97 76 230 190 160 - 113 24 3 8-23 117 400 270 278
125 210 105 102 270 220 188 - 140 28 3 8-25 140 455 320 335
150 229 114.5 127 300 250 218 - 164 30 3 8-25 177 455 340 358
200 243 121.5 152 360 310 278 - 205 34 3 12-25 200 700 390 405
250 297 148.5 203 425 370 332 - 259 36 3 12-30 252 700 420 449
300 338 169 254 485 430 390 - 300 40 4 16-30 270 700 510 550
PN40 25 102 51 19 115 85 65 58 38 16 2 4-14 57 400 200 222
40 114 57 32 145 110 85 76 49 18 3 4-18 63 400 205 228
50 124 62 38 160 125 100 88 60 20 3 4-18 92 400 225 248
65 145 72.5 51 180 145 120 110 75 22 3 8-18 100 400 235 255
80 165 82.8 64 195 160 135 121 89 22 33 8-18 108 400 260 270
100 194 97 76 230 190 160 150 113 24 3 8-23 117 400 270 278
125 210 105 102 270 220 188 176 140 28 3 8-25 140 455 320 335
150 229 114.5 127 300 250 218 204 164 30 3 8-25 177 455 340 358
200 243 121.5 152 375 320 282 260 205 38 3 12-30 200 700 390 405
250 297 148.5 203 445 385 345 313 259 42 3 12-34 252 700 420 449
300 338 169 254 510 450 408 364 300 46 4 16-34 270 700 510 550
注:本表法蘭尺寸按JB/T74~90標準系列2尺寸。根據用戶要求,法蘭尺寸也可按GB/T9112~9124、HG20592~20605及JB/T 74~90標準系列1尺寸設計制

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
在線留言