當前位置:上海卡珥斯泵閥制造有限公司>>潛水泵系列>> QGD型螺桿潛水電泵
一、QGD型螺桿潛水電泵概述:
型號 | 功率 (kw) | 電壓 (V) | 流量 (m3/h) | 揚程 (M) | 轉速 (r/min) | 頻率 (Hz) | 配管 (MM) |
QGD1.2-50-0.37 | 0.37 | 220 | 1.2 | 50 | 2850 | 50 | 25 |
QGD1.8-50-0.50 | 0.50 | 220 | 1.8 | 50 | 2850 | 50 | 25 |
QGD2.5-50-0.55 | 0.55 | 220 | 2.5 | 50 | 2850 | 50 | 38 |
QGD1.2-100-0.55 | 0.55 | 220 | 1.2 | 100 | 2850 | 50 | 25 |
QGD2.5-100-0.75 | 0.75 | 220 | 2.5 | 100 | 2850 | 50 | 38 |
QGD2-130-0.75 | 0.75 | 220 | 2 | 130 | 2850 | 50 | 25 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。