氣體增壓泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
STD氣體增壓泵
STD系列氣體增壓泵為單級增壓泵,為達到所需壓力,氣體輸入口輸入氣壓需要一定程度的預增壓力,預增壓力因達到的zui大壓力不同而不同。zui大可增至80MPa。該系列泵換向方式與STA系列*相同,不同之處在于該系列泵為STA系列基礎上制造的雙頭泵,整臺泵全部采用鋁合金與不銹鋼制造。該系列泵的驅動活塞為160mm,驅動氣壓≤8bar,兩端泵頭均帶排氣冷卻。出廠時兩入口及兩出口可按用戶要求連接好管路。
型 號 | 增壓比 | zui小氣體入口壓力PA(bar) | zui大氣體入口壓力 PA(bar) | zui大允許出口壓力 PB(bar) | 氣體出口 壓力計算 公式 PB | 氣體入口 尺 寸 | 氣體進口尺 寸 | zui大流量L/min @PL=6bar |
STD10 | 10:1 | 5 bar | 80 bar | 80 bar | 10PL+ PA | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 372@ PA =6 |
STD25 | 25:1 | 10 bar | 200 bar | 200 bar | 25PL+ PA | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 154@ PA =20 |
STD40 | 40:1 | 15 bar | 320 bar | 320 bar | 40PL+ PA | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 92@ PA =20 |
STD60 | 60:1 | 25 bar | 480 bar | 480 bar | 60PL+ PA | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 115@ PA =40 |
STD100 | 100:1 | 35 bar | 800 bar | 800 bar | 100PL+ PA | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 74@ PA =40 |
PL=驅動氣壓 PA =輸入氣壓 PB =輸出氣壓
STT系列氣體增壓泵
STT系列增壓泵為二級增壓泵,可以將極低壓力的氣體增至很高的壓力。驅動氣體≤8bar,氣體輸入口的壓力范圍為1-10bar, zui大可增至80MPa,整臺泵全部采用鋁合金及不銹鋼制造。
該系列泵的驅動活塞直徑為160mm,兩端泵頭均帶有排氣冷卻。
型 號 | 增壓比 | zui小氣體入口壓力PA(bar) | zui大氣體入口壓力 PA(bar) | zui大允許出口壓力 PB(bar) | 氣體出口 壓力計算 公式 PB | 氣體入口 尺 寸 | 氣體進口尺 寸 | zui大流量L/min @PL=6bar |
STT25 | 25:1 | 1 bar | 10bar | 200 bar | 25PL+3.5PA | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 136@ PA =8 |
STT40 | 40:1 | 1 bar | 10bar | 320 bar | 40PL+ 6PA | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 124@ PA =8 |
STT10/60 | 10:1/60:1 | 1 bar | 10bar | 480 bar | 60PL+6 PA | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 84@ PA =8 |
STT25/60 | 25:1/60:1 | 10 bar | 25bar | 480 bar | 60PL+2.5PA | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 72@ PA =8 |
STT100 | 100:1 | 1 bar | 10bar | 800 bar | 100PL+10PA | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 63@ PA =8 |
STA氣體增壓泵
STA系列氣體增壓泵采用單氣控平衡氣體分配閥來實現泵的往復運動,全部采用鋁合金及不銹鋼制造,全部密封件均為進口優質產品,zui大設計驅動氣壓為10bar,為了保證泵的壽命,建議驅動氣壓≤8bar.
該系列泵的驅動活塞直徑為160mm,為單作用泵(除STA02及STA05外),所有單作用泵泵頭均帶有排氣冷卻。
型 號 | 增壓比 | zui小氣體入口壓力PA(bar) | zui大氣體入口壓力 PA(bar) | zui大允許出口壓力 PB(bar) | 氣體出口壓力計算公式 PB | 氣體入口 尺 寸 | 氣體進口尺 寸 | zui大流量L/min @PL=6bar |
STA02 | 2:1 | 1.7 bar | 16 bar | 16 bar | 2 PL | ZG1/2〞 | ZG1/2〞 | 824@ PA =6 |
STA05 | 5:1 | 3.5 bar | 40 bar | 40 bar | 5PL | ZG1/2〞 | ZG1/2〞 | 338@ PA =6 |
STA10 | 10:1 | 5.5 bar | 80 bar | 80 bar | 10PL | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 196@ PA =20 |
STA25 | 25:1 | 10 bar | 200 bar | 200 bar | 25PL | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 81@ PA =20 |
STA40 | 40:1 | 15 bar | 320 bar | 320 bar | 40PL | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 49@ PA =20 |
STA60 | 60:1 | 25 bar | 480 bar | 480 bar | 60PL | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 61@ PA =40 |
STA100 | 100:1 | 35 bar | 800 bar | 800 bar | 100PL | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 39@ PA =40 |
![]() | ![]() |
動力星PS*系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |
是否接受其他廠商報價: | *
|
請輸入產品關鍵字: