產(chǎn)品展示
100X100X遙控浮球閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
主要性能參數(shù):
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D | D1 | A1 | A | H1 | H | F | Z-φd | |
25 | 180 | 115 | 85 | 130 | 320 | 170 | 210 | 110 | 4-φ14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 135 | 320 | 175 | 215 | 115 | 4-φ18 |
40 | 230 | 145 | 110 | 135 | 330 | 210 | 250 | 160 | 4-φ18 |
50 | 230 | 165 | 125 | 140 | 335 | 215 | 265 | 170 | 4-φ18 |
65 | 260 | 185 | 145 | 145 | 340 | 225 | 310 | 185 | 4-φ18 |
80 | 280 | 200 | 160 | 150 | 350 | 250 | 350 | 220 | 8-φ18 |
100 | 355 | 220 | 180 | 165 | 365 | 306 | 460 | 280 | 8-φ18 |
125 | 400 | 250 | 210 | 180 | 390 | 365 | 515 | 320 | 8-φ18 |
150 | 450 | 285 | 240 | 210 | 420 | 420 | 570 | 370 | 8-φ23 |
200 | 550 | 340 | 295 | 225 | 465 | 510 | 830 | 460 | 12-φ23 |
250 | 740 | 405 | 355 | 245 | 510 | 560 | 890 | 525 | 12-φ25 |
300 | 780 | 460 | 410 | 275 | 550 | 650 | 1010 | 610 | 12-φ25 |
350 | 800 | 520 | 470 | 285 | 590 | 680 | 1080 | 700 | 16-φ25 |
400 | 850 | 580 | 525 | 295 | 620 | 710 | 1150 | 750 | 16-φ30 |
450 | 900 | 640 | 585 | 305 | 630 | 730 | 1200 | 780 | 20-φ30 |
500 | 950 | 705 | 650 | 330 | 670 | 790 | 1300 | 830 | 20-φ34 |
600 | 1100 | 840 | 770 | 365 | 695 | 850 | 1350 | 888 | 20-φ41 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: |
* |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |
相關(guān)產(chǎn)品
- ZSFMZSFM系列雨淋報(bào)警閥
- ZSFZZSFZ球墨鑄鐵系列濕式報(bào)警閥
- 700X700X水泵控制閥
- HS41XHS41X防污隔斷閥
- AX742XAX742X安全泄壓持壓閥
- YX741XYX741X可調(diào)式減壓穩(wěn)壓閥
- F43XF43X雙封自凈式防逆水封閥
- H142XH142X液壓水位控制閥
- 600X600X水力電動(dòng)控制閥
- HS41XAHS41XA帶過(guò)濾防污隔斷閥
- 300X300X緩閉止回閥
- 200X200X減壓穩(wěn)壓閥
- 100X100X遙控浮球閥
- 400X400X流量控制閥
- F745XF745X活塞式遙控浮球閥
- 100D100D定水位閥
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無(wú)信息 |
聯(lián)系方式