產(chǎn)品展示
TPH2T3KTPH2T臥式離心泵
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
特性曲線圖: ![]() |
![]() |
特性曲線圖: ![]() |
![]() |
![]() |
泵浦構(gòu)造:

水平多段離心式泵浦,泵浦與馬達(dá)同 軸,葉輪固定於加長(zhǎng)之馬達(dá)軸心上,主要?jiǎng)幼?部位零件為不銹鋼材質(zhì)。
馬達(dá):

轉(zhuǎn)速: 3500 / 2900 rpm
頻率: 60 / 50 Hz
電壓範(fàn)圍: 220V/380V
防護(hù)等級(jí): IP54
絕緣等級(jí): F.
使用條件 :

環(huán)境溫度: Max. +40°C
液體溫度: +0°C ~ +90°C
工作壓力: Max. 10 kg/cm²
入口壓力: Max. 6 kg/cm²
TPH-2T(TPH Series) |
頁 2 / 2 ![]() TPH2T ,50Hz SINGLE PHASE
|
TPH2T ,50Hz
SINGLE PHASE
SINGLE PHASE
Model | Input Power (w) | Capacity (L/min) | Max Head (M) | Discharge | Phase (Φ) | Voltage | Ampere (A) |
TPH-2T2K | 450 | 60 | 18 | 1 | 1 | 200~240V | 2.4 |
TPH-2T3K | 500 | 60 | 28 | 1 | 1 | 200~240V | 2.5 |
TPH-2T4K | 600 | 60 | 38 | 1 | 1 | 220~240V | 2.9 |
TPH-2T5K | 760 | 60 | 46 | 1 | 1 | 200~240V | 4.0 |
TPH-2T6K | 880 | 60 | 56 | 1 | 1 | 200~240V | 4.3 |
Model | Input Power (w) | Capacity (L/min) | Max Head (M) | Discharge | Phase (Φ) | Voltage | Ampere (A) |
TPH-2T2K | 450 | 60 | 18 | 1 | 1 | 200~240V | 2.4 |
TPH-2T3K | 500 | 60 | 28 | 1 | 1 | 200~240V | 2.5 |
TPH-2T4K | 600 | 60 | 38 | 1 | 1 | 220~240V | 2.9 |
TPH-2T5K | 760 | 60 | 46 | 1 | 1 | 200~240V | 4.0 |
TPH-2T6K | 880 | 60 | 56 | 1 | 1 | 200~240V | 4.3 |
Model | Input Power (w) | Capacity (L/min) | Max Head (M) | Discharge | Phase (Φ) | Voltage | Ampere (A) |
TPH-2T2K | 450 | 60 | 18 | 1 | 1 | 200~240V | 2.4 |
TPH-2T3K | 500 | 60 | 28 | 1 | 1 | 200~240V | 2.5 |
TPH-2T4K | 600 | 60 | 38 | 1 | 1 | 220~240V | 2.9 |
TPH-2T5K | 760 | 60 | 46 | 1 | 1 | 200~240V | 4.0 |
TPH-2T6K | 880 | 60 | 56 | 1 | 1 | 200~240V | 4.3 |
Model | Input Power (w) | Capacity (L/min) | Max Head (M) | Discharge | Phase (Φ) | Voltage | Ampere (A) |
TPH-2T2K | 450 | 60 | 18 | 1 | 1 | 200~240V | 2.4 |
TPH-2T3K | 500 | 60 | 28 | 1 | 1 | 200~240V | 2.5 |
TPH-2T4K | 600 | 60 | 38 | 1 | 1 | 220~240V | 2.9 |
TPH-2T5K | 760 | 60 | 46 | 1 | 1 | 200~240V | 4.0 |
TPH-2T6K | 880 | 60 | 56 | 1 | 1 | 200~240V | 4.3 |
Model | Input Power (w) | Capacity (L/min) | Max Head (M) | Discharge | Phase (Φ) | Voltage | Ampere (A) |
TPH-2T2K | 450 | 60 | 18 | 1 | 1 | 200~240V | 2.4 |
TPH-2T3K | 500 | 60 | 28 | 1 | 1 | 200~240V | 2.5 |
TPH-2T4K | 600 | 60 | 38 | 1 | 1 | 220~240V | 2.9 |
TPH-2T5K | 760 | 60 | 46 | 1 | 1 | 200~240V | 4.0 |
TPH-2T6K | 880 | 60 | 56 | 1 | 1 | 200~240V | 4.3 |
Model | Input Power (w) | Capacity (L/min) | Max Head (M) | Discharge | Phase (Φ) | Voltage | Ampere (A) |
TPH-2T2K | 450 | 60 | 18 | 1 | 1 | 200~240V | 2.4 |
TPH-2T3K | 500 | 60 | 28 | 1 | 1 | 200~240V | 2.5 |
TPH-2T4K | 600 | 60 | 38 | 1 | 1 | 220~240V | 2.9 |
TPH-2T5K | 760 | 60 | 46 | 1 | 1 | 200~240V | 4.0 |
TPH-2T6K | 880 | 60 | 56 | 1 | 1 | 200~240V | 4.3 |
頁 2 / 2 ![]() TPH2T ,50Hz SINGLE PHASE
|
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: |
* |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | *
|
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無信息 |
聯(lián)系方式
地址:天津市河?xùn)|區(qū)八經(jīng)路23號(hào)方達(dá)大廈323
郵編:300012
聯(lián)系人:韓金萍
留言:在線留言
商鋪:http://m.excellmobile.com/st31835/
郵編:300012
聯(lián)系人:韓金萍
留言:在線留言
商鋪:http://m.excellmobile.com/st31835/