請輸入產品關鍵字:
暫無信息 |
ZCQ自吸式磁力驅動泵
最近更新時間:2013-7-19
提 供 商:上海革立泵閥制造有限公司資料大小:441.5KB
文件類型:JPG 圖片下載次數:188次
資料類型:未知文件瀏覽次數:453次
ZCQ自吸式磁力驅動泵概述:
ZCQ自吸泵泵啟動前不需要引灌水,經短時間運轉,靠泵本身的作用,把水吸上來,投入正常運轉。ZCQ型自吸式磁力泵,不但具有自吸功能,而且為磁力驅動結構,具有全密封、耐腐蝕、無泄漏的特點,是自動規劃遠距離控制和流動使用的輸送機械設備。
ZCQ型自吸式磁力泵,(以下簡稱自吸泵)是根據眾用戶的要求,在CQ型磁力泵的基礎上吸取*,并經過本廠工程技術人員反復研究試驗而成功的新產品,其性能達到國外同類產品九十年代*水平。該泵以靜密封取代動密封,使泵的過流部件處于*密封狀態,*解決了其它泵機械密封無法避免的跑、冒、滴、漏之弊病,泵體及過流部件的材料均采用了耐腐蝕的不銹鋼、鋼玉陶瓷、四氟石器等材料制造,即有CQ型磁力驅動泵的功能,又集自吸于一身,不需底閥和引灌水、自吸高度4米。
ZCQ型自吸式磁力泵主要特點
ZCQ型磁力自吸泵結構緊湊,外形美觀,體積小,噪音低,運行可靠,使用維修方便,可廣泛用于石油、化工、制藥、電鍍、印染、食品、科研等單位抽送酸、堿、油類及稀有貴重液體、毒液、揮發性液體,以及循環水設備配套,特別是易漏、易燃、易爆液體的抽送。因此,它是有廣泛的用途,我們真誠地向用戶推薦這種產品。
ZCQ自吸式磁力驅動泵結構:
1 | 泵體 Pump body | 8 | 連接架 Linkup stand | |
2 | 靜環 Stationary ring | 9 | 動環 Rotating ring | |
3 | 葉輪 Lmpeller | 10 | 軸套 Axle sleeve | |
4 | 密封圈 Sealing ring | 11 | 泵軸 Rump shaft | |
5 | 隔板 Baflle | 12 | 隔離套 Spacer sleeve | |
6 | 內磁鋼總成 Assembly of inner magnet steel | 13 | 外磁鋼總成 Assembly of outer magnet steel | |
7 | 壓蓋 Gland |
|
|
ZCQ自吸式磁力驅動泵性能參數:
型號 | 流量 | 揚程 | 自吸性能 | 功率 | 電壓 | 口徑(mm) | 材料 | |
L/min | m | m/3min | KW | V | 進口 | 出口 | ||
ZCQ20-14-110 | 50 | 12 | 4 | 0.37 | 380 | 20 | 12 |
|
ZCQ 25-20-115 | 110 | 15 | 4 | 1.1 | 380 | 25 | 20 |
|
ZCQ 32-25-115 | 110 | 15 | 4 | 1.1 | 380 | 32 | 25 | 不 |
ZCQ 32-25-145 | 110 | 25 | 4 | 1.1 | 380 | 32 | 25 |
|
ZCQ 40-32-132 | 180 | 20 | 4 | 2.2 | 380 | 40 | 32 |
|
40-32-160 | 200 | 32 | 4 | 4 | 380 | 40 | 32 |
|
50-40-145 | 240 | 25 | 4 | 4 | 380 | 50 | 40 |
|
50-40-160 | 220 | 32 | 4 | 4 | 380 | 50 | 40 | 銹 |
65-50-145 | 280 | 25 | 4 | 5.5 | 380 | 50 | 32 |
|
65-50-160 | 450 | 32 | 4 | 7.5 | 380 | 65 | 50 |
|
80-65-160 | 850 | 32 | 4 | 15 | 380 | 65 | 50 |
|
80-65-200 | 850 | 50 | 4 | 18.5 | 380 | 80 | 65 |
|
80-65-250 | 850 | 80 | 4 | 37 | 380 | 80 | 65 | 鋼 |
100-80-160 | 1667 | 32 | 4 | 22 | 380 | 80 | 50 |
|
100-80-200 | 1667 | 50 | 4 | 37 | 3800 | 100 | 80 |
|
100-80-250 | 1667 | 80 | 4 | 55 | 380 | 100 | 65 |
|
ZCQ自吸式磁力驅動泵安裝尺寸圖:
型號 | L | H | H1 | H2 | L3 | L4 | L5 |
ZCQ20-12-110 | 410 | 320 | 230 | 20 |
| 85 | 55 |
ZCQ25-20-115 | 535 | 335 | 245 | 20 | 10 | 105 | 90 |
ZCQ32-25-115 | 535 | 335 | 245 | 20 | 10 | 105 | 90 |
ZCQ32-25-145 | 535 | 370 | 265 | 20 | 10 | 105 | 90 |
ZCQ40-32-132 | 610 | 373 | 267 | 20 | 10 | 105 | 80 |
ZCQ40-32-160 | 687 | 407 | 282 | 20 | 10 | 110 | 80 |
ZCQ50-40-145 | 696 | 407 | 282 | 20 | 10 | 118 | 80 |
ZCQ50-40-160 | 696 | 407 | 282 | 20 | 10 | 118 | 80 |
ZCQ50-32-200 | 830 | 550 | 450 | 20 | 55 | 118 | 125 |
ZCQ65-50-145 | 781 | 435 | 300 | 20 | 55 | 128 | 125 |
ZCQ65-50-160 | 832 | 470 | 340 | 20 | 55 | 135 | 125 |
型號 Model | 底盤Chassis | 進口法蘭 | 出口法蘭 | ||||
L2 | L1 x W | N-d1 | Dj | N-d2 | Dc | N-d3 | |
ZCQ20-12-110 | 325 | 215 x 200 | 4-12 | 65 | 4-12 | 55 | 4-12 |
ZCQ25-20-115 | 440 | 285 x 245 | 4-20 | 75 | 4-12 | 65 | 4-12 |
ZCQ32-25-115 | 440 | 285 x 245 | 4-20 | 90 | 4-14 | 75 | 4-12 |
ZCQ32-25-145 | 440 | 285 x 245 | 4-20 | 90 | 4-14 | 75 | 4-12 |
ZCQ40-32-132 | 505 | 350 x 265 | 4-20 | 100 | 4-14 | 90 | 4-14 |
ZCQ40-32-160 | 550 | 395 x 315 | 4-20 | 100 | 4-14 | 90 | 4-14 |
ZCQ50-40-145 | 550 | 395 x 315 | 4-20 | 110 | 4-14 | 100 | 4-14 |
ZCQ50-40-160 | 550 | 395 x315 | 4-20 | 110 | 4-14 | 100 | 4-14 |
ZCQ50-32-200 | 595 | 355 x 365 | 4-20 | 110 | 4-14 | 90 | 4-14 |
ZCQ65-50-145 | 595 | 355 x 365 | 4-20 | 130 | 4-14 | 110 | 4-14 |
ZCQ65-50-160 | 595 | 355 x 365 | 4-20 | 130 | 4-14 | 110 | 4-14 |
ZCQ自吸式磁力驅動泵故障及維護:
故障形式 | 產生原因 | 排除方法 |
自吸式磁力泵不出水 | a、水泵反轉 | 改變電機接線 |
b、進水管道漏氣 | 杜絕漏氣 | |
c、泵腔蓄水太少 | 增加蓄水量 | |
d、電壓太高,啟動時聯軸器打滑 | 調正電壓 | |
e、吸程太高 | 降低砂安裝位置 | |
f、閥門沒有打開 | 校正或更改閥門 | |
自吸式磁力泵流量不足 | a、吸入管徑太小或淤塞 | 調換進水管 |
b、葉輪流道阻塞 | 清洗葉輪 | |
c、揚程過高 | 開大出水閥 | |
d、轉速不夠 | 恢復額定轉速 | |
自吸式磁力泵揚程過低 | a、流量過大 | 關小出水閥 |
b、轉速太低 | 恢復額定轉速 | |
自吸式磁力泵噪音太大 | a、軸嚴重磨損 | 更換泵軸 |
b、軸套嚴重磨損 | 更換軸套 | |
c、驅動磁鋼杯與隔離套接觸 | 拆除泵頭重新組裝 | |
d、密封環與葉輪研磨 | 更換止推環、密封環 | |
自吸式磁力泵漏液 | O型密封圈損壞 | 更換O型密封圈 |
上海革立泵閥制造有限公司誠心期待與您的合作