海泰美信工業設備(北京)有限公司
磁力驅動離心泵(簡稱磁力泵)是應用現代磁力學原理,利用永磁體實現無接觸間接傳動的一種化工流程泵。當電機帶動外轉子(即外磁鋼)總成旋轉時,通過磁場的作用磁力線穿過隔離套帶動內轉子(即內磁鋼)總成和葉輪同步旋轉,介質*封閉在靜止的隔離套內,從而達到無泄漏抽送介質的目的,*解決了機械傳動泵的軸封泄漏,是全密封、無泄漏、無污染的新型工業泵。
CQB(F)氟塑料磁力泵
概述:
磁力驅動離心泵(簡稱磁力泵)是應用現代磁力學原理,利用永磁體實現無接觸間接傳動的一種化工流程泵。當電機帶動外轉子(即外磁鋼)總成旋轉時,通過磁場的作用磁力線穿過隔離套帶動內轉子(即內磁鋼)總成和葉輪同步旋轉,介質*封閉在靜止的隔離套內,從而達到無泄漏抽送介質的目的,*解決了機械傳動泵的軸封泄漏,是全密封、無泄漏、無污染的新型工業泵。
磁力泵是化工流程中杜絕跑、冒、滴、漏現象,消除環境污染,創造“無泄漏車間”、“無泄漏工廠”,實現安全、文明生產的理想用泵。
設計特點:
CQB氟塑料磁力泵的設計不僅具有普通磁力泵的結構緊湊,外型美觀,體積小,躁聲低,運行可靠等優點,且其過流部件全部采用目前世界上耐腐蝕性能*秀“塑料王”(氟塑料)制造,隔離套采用特殊材料制造,具有高強度的力學性能,消除了普通磁力泵存在的磁渦流現象。因此,CQB氟塑料磁力泵可輸送任意濃(強)度的酸、堿、氧化劑等腐蝕性介質而毫不受損。
用途:
本產品被廣泛適用于化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、農藥、染料、醫藥、造紙、電鍍、電解、酸洗、無線電、化成箔、科研機構、國防工業等行業輸送任意濃度的酸性、堿性、油類、稀有貴重液體、毒性液體、揮發性的化學介質。特別是易漏、易燃、易爆液體的輸送。
適用溫度:-20℃~120℃
結構示意圖:
性能曲線:
性能參數:
規格型號 | 流量 | 揚程 | 汽蝕余量 | 轉速 | 口徑 (mm) | 電機 | 重量 | |
(m3/h) | (m) | (m) | (r/min) | 進口 | 出口 | |||
CQB16-12-50F | 0.3 | 2.5 | 9 | 2900 | 16 | 12 | 25w | 5 |
0.6 | 2 | |||||||
0.9 | 1.8 | |||||||
CQB15-15-65F | 0.6 | 3.5 | 6 | 2900 | 15 | 15 | 180w | 7 |
0.8 | 3.2 | |||||||
1 | 3.5 | |||||||
CQB20-15-75F | 1.3 | 7.4 | 6 | 2900 | 20 | 15 | 180w | 8 |
1.6 | 7 | |||||||
2 | 6 | |||||||
CQB25-20-100F | 2.1 | 11 | 6 | 2900 | 25 | 20 | 370w | 12 |
2.5 | 10.5 | |||||||
2.9 | 10 | |||||||
CQB32-20-110F | 3 | 14 | 6 | 2900 | 32 | 20 | 550w | 18 |
5.5 | 13 | |||||||
6 | 10 | |||||||
CQB40-25-120F | 3.8 | 17 | 5 | 2900 | 40 | 25 | 750w | 35 |
6.3 | 15 | |||||||
7.5 | 13 | |||||||
CQB40-25-160F | 3 | 34 | 5 | 2900 | 40 | 25 | 3kw | 50 |
6.3 | 32 | |||||||
8 | 28 | |||||||
CQB40-40-100F | 3.5 | 12 | 5 | 2900 | 40 | 40 | 550w | 20 |
6 | 11 | |||||||
6.8 | 9 | |||||||
CQB40-40-125F | 3.5 | 20 | 3.7 | 2900 | 40 | 40 | 1.1kw | 40 |
6.5 | 17.5 | |||||||
7.8 | 14 | |||||||
CQB50-32-125F | 7.5 | 22 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 1.5kw | 45 |
12 | 20 | |||||||
15 | 18.5 | |||||||
CQB50-32-160F | 6 | 34 | 5 | 2900 | 50 | 32 | 4kw | 70 |
12.5 | 32 | |||||||
15 | 25 | |||||||
CQB65-50-150F | 15 | 27 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 4kw | 100 |
20 | 25 | |||||||
25 | 23 | |||||||
CQB65-50-160F | 13 | 34 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 4kw | 100 |
17.5 | 32 | |||||||
20 | 30 | |||||||
CQB65-50-180F | 5 | 41 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 5.5kw | 120 |
8 | 38 | |||||||
10 | 37 | |||||||
CQB50-32-125FL | 7.5 | 22 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 2.2kw | 90 |
12.5 | 20 | |||||||
15 | 18.5 | |||||||
CQB50-32-160FL | 7.5 | 34 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 4kw | 128 |
12.5 | 32 | |||||||
15 | 30 | |||||||
CQB50-32-200FL | 7.5 | 53 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 7.5kw | 210 |
12.5 | 50 | |||||||
15 | 48 | |||||||
CQB65-40-200FL | 15 | 53 | 4 | 2900 | 65 | 40 | 11kw | 180 |
25 | 50 | |||||||
30 | 47 | |||||||
CQB80-65-160FL | 30 | 34 | 4 | 2900 | 80 | 65 | 11kw | 180 |
50 | 32 | |||||||
60 | 29 | |||||||
CQB80-50-200FL | 30 | 53 | 4 | 2900 | 80 | 50 | 18.5kw | 250 |
50 | 50 | |||||||
60 | 47 | |||||||
CQB100-80-160FL | 60 | 35 | 5 | 2900 | 100 | 80 | 18.5kw | 300 |
100 | 32 | |||||||
120 | 28 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.excellmobile.com/st41627/
主營產品:隔膜式斜盤泵、含固體顆粒輸送泵、漿液輸送泵、斜盤泵、隔膜式斜盤泵、隔膜式高壓泵、高壓隔膜泵、柱塞隔膜泵、多柱塞高壓隔膜泵、多柱塞多隔膜泵、無堵塞高壓泵、電動隔膜泵、液壓隔膜泵、高壓柱塞隔膜泵、隔膜式斜軸泵、高壓漿液泵)
泵閥商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份