![]() |
永嘉維德閥門制造有限公司
主營產品: 真空球閥,真空蝶閥,真空擋板閥,呼吸閥,過濾器,球閥,排污閥,阻火器 |

![]() |
永嘉維德閥門制造有限公司
主營產品: 真空球閥,真空蝶閥,真空擋板閥,呼吸閥,過濾器,球閥,排污閥,阻火器 |
參考價 | 面議 |
產品名稱 : PZ973電動式刀型閘閥
型號:PZ973H_F_X
口徑:50~1200mm
壓力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa
材質:鑄鋼、鑄鐵、不銹鋼
PZ973H/F/X-0.6/1.0/1.6電動式刀形閘閥
主要外形及連接尺寸
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | L0 | L1 | L2 | N-Φ | 電裝型號 |
0.6MPa | 50 | 43 | 90 | 110 | 600 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 46 | 110 | 130 | 670 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 46 | 125 | 150 | 680 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 52 | 145 | 170 | 700 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 56 | 175 | 200 | 720 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 56 | 200 | 225 | 790 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 850 | 125 | 215 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
250 | 68 | 310 | 335 | 1100 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 78 | 362 | 395 | 1180 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 78 | 412 | 445 | 1280 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 102 | 462 | 495 | 1460 | 125 | 215 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
600 | 154 | 670 | 705 | 2100 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 165 | 775 | 810 | 2300 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 190 | 880 | 920 | 2500 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 203 | 980 | 1020 | 2700 | 295 | 319 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 2900 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3400 | 295 | 319 | 554 | 309 | 32-M30 | DZ250 | |
1.0MPa | 50 | 43 | 160 | 125 | 600 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 46 | 120 | 145 | 670 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 46 | 135 | 160 | 680 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 52 | 155 | 180 | 700 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 56 | 185 | 210 | 720 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 56 | 210 | 240 | 790 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M20 | DZ10 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 850 | 125 | 215 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
250 | 68 | 320 | 350 | 1100 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 78 | 368 | 400 | 1180 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 78 | 428 | 460 | 1280 | 125 | 215 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 102 | 482 | 515 | 1460 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 114 | 532 | 565 | 1600 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 127 | 585 | 620 | 1800 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 154 | 685 | 725 | 2100 | 260 | 274 | 526 | 283 | 20-M27 | DZ90 | |
700 | 165 | 800 | 840 | 2300 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 190 | 898 | 950 | 2500 | 295 | 319 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 203 | 1005 | 1050 | 2700 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 216 | 1115 | 1160 | 2900 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3400 | 295 | 319 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ250 |
供應商承諾書
一、質量和技術要求:
產品質量符合國家、行業(yè)、企業(yè)標準和環(huán)保、安全法律法規(guī)的規(guī)定,與樣品質量相符合,滿足買方使用的要求,為全新產品。產品質保(包修、包換)壹年。產品在質保期內發(fā)生質量問題的,賣方在接到買方通知之日起七日內予以更換、修復和技術溝通解決,買方無權自行拆解閥門、修復故障產品,買方拆解、修復過的產品賣方有權拒絕維修產生的費用,賣方提供的產品不符合合同約定的品牌、規(guī)格型號、廠家、質量要求的,應按買方要求更換或退貨,并承擔該批次產品價款相應的違約金
二、包裝標準:
賣方按國家、行業(yè)、企業(yè)標準和樣品的標準及買方的要求包裝產品,采取防銹、防腐、防碰措施,賣方承擔包裝費用,包裝物不回收。
三、檢驗和異議:
貨到買方倉庫后,買方按國家、行業(yè)標準和樣品的標準對產品外觀質量和數量進行檢驗,并將結果通知賣方;賣方批量交貨的,買方可抽樣檢驗。產品不符合約定的規(guī)格型號、品牌、生產廠家、質量標準等要求的,賣方應承擔檢驗、退貨、更換等費用。雙方簽訂的技術、質量協議以及賣方的承諾對檢驗另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
四、結算方式和交貨期限:
簽定合同生效,賣方預付買方30%預付定金,買方收到賣方的預付款當天起算,交貨期按合同時間生效,發(fā)貨前買方將余款付清,收到貨款后賣方發(fā)貨,賣方交貨延期的則按延誤批次貨物價款的2 ‰/日承擔違約金;若賣方延期交貨達3天,買方有權單方解除合同,貨到驗收合格且賣方按合同總價款開具17 % 增值稅發(fā)票。