詳細介紹
凡是在我處購買的各種型號的發電機組,將對所有購買客戶作以下的保修承諾:
1.售貨一年內如出現質量問題,除客戶使用不但造成的質量問題外,客戶如能自行維修,廠家將免費寄出所需的配件進行更換,如不能自修可寄回廠家維修。
2.客戶在使用過程中,請嚴格按照說明書規定正確使用和保養。一年內,如果屬于產品質量問題,所有配件和維修費用均由廠家負責;如果屬于使用不當造成問題,或超過一年的,客戶只要負責配件和郵寄費用。從而保障您無后顧之憂。
3.本公司所有售機械,免費調試及其操作人員使用。
4..所售機械,從售出即日起享有壹年免費保養及維修服務(正常損耗件除外)。
5.保修期過后,*提供零配件及維修服務
便攜式30kw汽油發電機組
技術參數 | |
機器型號 | HS30REG |
額定功率(PET) | 30KW [35KVA] |
額定功率(LPG) | 30KW [35KVA] |
額定功率(NG) | 28KW [32.8KVA] |
額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
額定電流(PET) | 130.6[54.2] |
額定電流(LPG) | 130.6[54.2] |
額定電流(NG) | 126[52.4] |
相數 | 單相 [三相] |
額定轉速(rpm) | 3600 |
功率因數 | 1.0 [0.8] |
頻率(Hz) | 50 |
發動機類型 | 1798cc四缸水冷發動機 |
電啟動 | 是 |
燃料類型 | 汽油/液化氣/天然氣 |
缸徑×行程(mm×mm) | L4-85×79 |
吸氣方式 | 自然吸氣 |
機油容量(L) | 4 |
冷卻系統 | 閉式水冷 |
交流發電機類型 | 同步發電機,旋轉磁場 |
防護等級 | IP 23 |
23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 73 |
PET消耗量*負載 L/hr | 10.7 |
NG消耗量*負載 m3/hr | 9.2 |
LPG消耗量*負載 kg/hr | 9.1 |
NG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
LPG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
機組尺寸 (長×寬×高) mm | 1560×890×970 |
凈重 kg | 490 |
毛重 kg | 535 |
20/40 尺柜裝載量 | 12/28 |
品牌 | HANSI翰絲 |
便攜式30kw汽油發電機組